Тарифы на услуги по сбору, транспортированию, размещению (хранению) ТКО на полигоне твердых коммунальных отходов в с. Тургенево ("Тургеневский карьер"), предоставляемые МУП "ЭКОГРАД"
№ п/п | Категории потребителей | Тариф за 1м/куб в руб. (с НДС) | Плата в месяц с 1-го человека |
1 | Жилые дома многоквартирные благоустроенные (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, централизованное отопление) высотные (свыше 5-ти этажей): | 274,89 | |
1.1 | – с мусоропроводом: | 274,89 | 57,20 |
1.2 | – без мусоропровода: | 274,89 | 58,71 |
2 | Жилые дома многоквартирные благоустроенные (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, централизованное отопление) малоэтажные (до 5-ти этажей) без мусоропроводов | 274,89 | 58,96 |
3 | Жилые дома многоквартирные неблагоустроенные (с индивидуальным отоплением на твердом топливе, без централизованного водоснабжения и водоотведения) | 274,89 | 61,99 |
4 | Жилые дома индивидуальной постройки (дома частного сектора, котеджи): | 274,89 | |
4.1 | – благоустроенные (газоснабжение, водоснабжение, газовое или жидкостное отопление) с приусадебным участком земли | 274,89 | 63,5 |
4.2 | – неблагоустроенные (с отоплением на твердом топливе, без централизованного водоснабжения и водоотведения) с приусадебным участком земли | 274,89 | 73,58 |
№ п/п | Категории потребителей | Тариф за 1м/куб в руб. (с НДС) |
1 | Бюджетные организации | 291,99 |
№ п/п | Категории потребителей | Тариф за 1м/куб в руб. (с НДС) |
1 | Прочие потребители | 328,68 |
Комментарии к статьям