Тарифы на услуги по механизированной очистке покрытий от пыли и грязи спецтехникой МУП “ЭКОГРАД” на 1 маш/час и на 10000 м/кв.
№ п/п | Наименование | Вид работ | Тариф (в руб. с НДС) за 1 маш/час | Тариф (в руб. с НДС) за 10000 м/кв |
1 | Подметально-уборочная машина FAUN ViaJet 6R/L на шасси MERSEDES-BENZ Atego 1318 LKO МУП “ЭКОГРАД” | без увлажнения | 2182,37 | 916,6 |
с увлажнением | 2275,76 | 1433,73 |
№ п/п | Наименование | Вид работ | Тариф (в руб. с НДС) за 1 маш/час | Тариф (в руб. с НДС) за 10000 м/кв |
2 | Подметально-уборочная машина ВАРЗ NQR-7-04-001 МУП “ЭКОГРАД” | без увлажнения | 3067.25 | 1288.25 |
с увлажнением | 3143.35 | 1980.31 |
№ п/п | Наименование | Вид работ | Тариф (в руб. с НДС) за 1 маш/час | Тариф (в руб. с НДС) за 10000 м/кв |
3 | Подметально-уборочная машина КАМАЗ-53605 Jonhston МВП-50121-01 МУП “ЭКОГРАД” | без увлажнения | 971,9 | 388,76 |
с увлажнением | 1065,29 | 660,48 | ||
Машина вакуумная подметальная МВП-50121-02-10 МУП “ЭКОГРАД” | без увлажнения | 4016,33 | 1606,53 | |
с увлажнением | 4109,72 | 2548,03 |
№ п/п | Наименование | Вид работ | Тариф (в руб. с НДС) за 1 маш/час | Тариф (в руб. с НДС) за 10000 м/кв |
2 | Подметально-уборочная машина Karcher MC50 Advanced МУП “ЭКОГРАД” | без увлажнения | 1184.54 | 497.51 |
с увлажнением | 1232.97 | 776.77 |
Комментарии к статьям